数々の受賞履歴が美味しさの証
全国蒲鉾品評会で松澤蒲鉾店は古くから数多くの賞を頂いてまいりました。
これからも記録にも、そして皆様の記憶にも残る商品づくりを目指してまいります。
昭和54年 | 第32回 | 名古屋市長賞 | |
55年 | 第33回 | 水産庁長官賞 | カステラかまぼこ |
56年 | 第34回 | 熊本県知事賞 | |
57年 | 第35回 | 大日本水産会長賞 | 笹かまぼこ |
58年 | 第36回 | 全蒲理事長賞 | 笹かまぼこ |
60年 | 第38回 | 大日本水産会長賞 | 笹かまぼこ |
61年 | 第39回 | 水産庁長官賞 | 笹かまぼこ |
62年 | 第40回 | 新潟県知事賞 | 笹かまぼこ |
平成元年 | 第42回 | 横浜市長賞 | 笹かまぼこ |
2年 | 第43回 | 水産庁長官賞 | 笹かまぼこ |
4年 | 第45回 | 徳島市長賞 | 炉ばた笹 |
8年 | 第49回 | 農林水産大臣賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
9年 | 第50回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
10年 | 第51回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
11年 | 第52回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
12年 | 第53回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
13年 | 第54回 | 栄誉大賞 | おとうふかまぼこ |
14年 | 第55回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
15年 | 第56回 | 栄誉大賞 | ゴマ入りおとうふかまぼこ |
16年 | 第57回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
17年 | 第58回 | 栄誉大賞 | 鯛入り笹かまぼこ |
18年 | 第59回 | 栄誉大賞 | ひらめ入り笹かまぼこ |
19年 | 第60回 | 農林水産大臣賞 | ささタン |
21年 | 第61回 | 栄誉大賞 | ひらめ入り笹かまぼこ |
22年 | 第62回 | 栄誉大賞 | 笹百年 | 23年 | 第63回 | 栄誉大賞 | ちびタン |
25年 | 第65回 | 栄誉大賞 | 笹百年 |
27年 | 第67回 | 栄誉大賞 | ひらめ入笹かま |
28年 | 第68回 | 栄誉大賞 | 笹百年 |
29年 | 第69回 | 全国蒲鉾水産加工業 協同組合連合会長賞 |
磯あわび |
30年 | 第70回 | 大日本水産会長賞 | 笹百年 |
31年 | 第71回 | 水産庁長官賞 & 東京海洋大学長賞 |
ととをかし ふ和らん |